تفقد دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) الطاقة وتستهلك 2.9 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومتر، مما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود أثناء التشغيل
والأكثر من ذلك، أن الطريق الذي سلكناه أصبح هدية الحياة
طراز السيارة | 80 كم | 120 كم |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4830×1900×1495 | 4830×1900×1495 |
قاعدة العجلات (مم) | 2790 | 2790 |
عرض المسار الأمامي/الخلفي (مم) | 1620 | 1620 |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 5.6 | 5.6 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 65 | 65 |
مواصفات الإطارات | 225/60 ر16 | 225/55 ر17 |
النزوح (ل) | 1.5 | 1.5 |
قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 74 | 74 |
الحد الأقصى لعزم دوران المحرك (N·m) | 126 | 126 |
القوة القصوى للمحرك (كيلوواط) | 120 | 160 |
أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 210 | 260 |
نطاق القيادة الكهربائي النقي CLTC (كم) | 80 | 120 |
استهلاك الوقود وفق دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) (لتر/100 كم) | 2.9 | 3.08 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 10.08 | 15.87 |
وقت (أزمنة) التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 7.9 | 7.5 |
أول سيارة سيدان متوسطة الحجم مزودة بتقنية DM من الجيل الخامس
العلامات :